反恐精英武器箱武器箱¥695.19¥18.00¥713.1974 件⠿| 武器 | 皮肤 | 崭新出厂 | 略有磨损 | 久经沙场 | 破损不堪 | 战痕累累 | 原版 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP7军规级 | MP7 | 死亡骷髅 | 175.27 | 67.67 | |||||
AUG军规级 | AUG | 鹰翼 | 70.28 | 70.08 | |||||
SG 553军规级 | SG 553 | 致命紫罗兰 | 304.05 | 76.58 | 77.05 | 147.74 | 96.35 | ||
格洛克18型受限 | 格洛克18型 | 黑龙纹身 | 522.33 | 781.29 | |||||
USP消音版受限 | USP消音版 | 黑水 | 430.68 | 396.57 | |||||
M4A1消音版受限 | M4A1消音版 | 黑水 | 410.17 | 376.81 | |||||
AK-47保密 | AK-47 | 表面淬火 | 2704.45 | 1492.42 | 1234.01 | 1021.15 | 1065.03 | ||
沙漠之鹰保密 | 沙漠之鹰 | 蛊惑之色 | 935.32 | 1561.90 | |||||
AWP隐秘 | AWP | 雷击 | 2803.61 | 3444.67 | |||||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 1267.10 | ||||||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 渐变之色 | 2002.76 | 3205.28 | |||||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 屠夫 | 2253.21 | 1823.00 | 1751.85 | ||||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 表面淬火 | 3105.11 | 1792.45 | 1490.41 | 1390.25 | 1602.64 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 噩梦之夜 | 6676.95 | 1183.96 | 804.54 | 800.78 | 889.49 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 蓝钢 | 2704.45 | 1468.84 | 1230.66 | 1302.14 | 1181.95 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 深红之网 | 13822.70 | 1982.73 | 1071.26 | 1521.30 | 1071.73 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 人工染色 | 2236.66 | 941.55 | 912.00 | 880.38 | 1302.14 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 枯焦之色 | 914.48 | 751.20 | 746.25 | 786.31 | |||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 狩猎网格 | 754.02 | 712.14 | 726.21 | 711.07 | |||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 北方森林 | 2361.48 | 891.44 | 736.20 | 801.32 | 727.08 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 都市伪装 | 1051.70 | 774.18 | 861.42 | 800.78 | |||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 森林 DDPAT | 2052.88 | 821.35 | 739.21 | 730.17 | 745.24 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 1020.68 | ||||||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 渐变之色 | 1712.79 | 2544.19 | |||||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 屠夫 | 1692.76 | 1552.52 | 1602.64 | ||||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 表面淬火 | 2173.55 | 983.36 | 920.45 | 941.55 | 971.57 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 噩梦之夜 | 4006.60 | 901.49 | 770.77 | 773.25 | 730.17 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 蓝钢 | 2103.47 | 1151.86 | 921.52 | 911.47 | 911.40 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 深红之网 | 8435.84 | 1702.27 | 1070.73 | 1301.14 | 1031.67 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 人工染色 | 1150.59 | 796.29 | 788.32 | 752.14 | 729.23 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 枯焦之色 | 1501.47 | 739.14 | 709.06 | 701.16 | 701.16 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 狩猎网格 | 1101.82 | 751.20 | 677.10 | 688.56 | 705.18 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 北方森林 | 1042.19 | 773.78 | 678.11 | 696.13 | 751.20 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 都市伪装 | 2854.20 | 820.82 | 712.41 | 741.09 | 691.11 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 森林 DDPAT | 720.12 | 671.07 | 670.00 | 681.12 | |||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 342.57 | ||||||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 渐变之色 | 689.16 | ||||||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 屠夫 | 721.19 | 650.57 | 10016.43 | ||||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 表面淬火 | 1460.40 | 750.00 | 611.51 | 595.50 | 869.46 | ||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 | 450.64 | 300.50 | 398.65 | 401.67 | |||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 蓝钢 | 540.89 | 379.62 | 395.57 | 387.60 | |||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 深红之网 | 3505.78 | 790.20 | 448.43 | 460.76 | |||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 人工染色 | 1101.82 | 370.58 | 318.52 | 346.59 | 319.72 | ||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 | 58984.79 | 731.17 | 291.45 | 419.62 | 313.49 | ||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 狩猎网格 | 801.32 | 310.48 | 278.38 | 299.02 | 382.50 | ||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 北方森林 | 400.66 | 299.22 | 350.54 | 420.69 | |||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 都市伪装 | 1602.64 | 385.65 | 281.60 | 400.12 | 430.61 | ||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT | 320.53 | 330.51 | 397.65 | 300.50 | |||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 5889.64 | ||||||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 渐变之色 | 9916.27 | 13221.71 | |||||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 屠夫 | 6410.49 | 5408.37 | 5308.74 | ||||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 表面淬火 | 10023.40 | 5308.74 | 4351.65 | 4172.29 | 3956.42 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 噩梦之夜 | 45073.98 | 3605.40 | 2854.20 | 2783.58 | 2754.44 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 蓝钢 | 7399.61 | 4907.08 | 4347.16 | 4036.62 | 4096.72 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 深红之网 | 89034.16 | 6009.83 | 3715.62 | 3806.27 | 3350.47 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 人工染色 | 4806.92 | 3604.93 | 3138.15 | 3073.02 | 3004.95 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 枯焦之色 | 7512.31 | 2854.20 | 2454.01 | 2604.29 | 2363.89 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 狩猎网格 | 4156.81 | 2341.78 | 2233.65 | 2229.69 | 2231.17 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 北方森林 | 9585.76 | 2538.09 | 2303.26 | 2272.24 | 2251.40 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 都市伪装 | 5709.40 | 2801.54 | 2410.93 | 2403.96 | 2353.84 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 森林 DDPAT | 2421.98 | 2238.54 | 2223.13 | 2303.80 | |||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 4172.83 | ||||||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 渐变之色 | 5127.44 | 7662.59 | |||||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 屠夫 | 5056.82 | 4066.70 | 3884.39 | ||||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 表面淬火 | 9114.95 | 3289.10 | 2804.62 | 2688.91 | 2592.16 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 噩梦之夜 | 6676.95 | 2490.99 | 1898.11 | 1951.71 | 1962.70 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 蓝钢 | 5569.17 | 3004.95 | 2904.79 | 2653.87 | 2702.91 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 深红之网 | 26643.76 | 4802.90 | 2604.29 | 2604.29 | 2652.86 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 人工染色 | 3273.35 | 2403.42 | 2268.75 | 2163.43 | 2132.41 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 枯焦之色 | 8012.13 | 1860.99 | 1681.23 | 1732.82 | 1791.51 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 狩猎网格 | 6009.83 | 1702.81 | 1612.62 | 1617.65 | 1792.92 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 北方森林 | 7512.31 | 1769.40 | 1627.16 | 1627.70 | 1662.67 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 都市伪装 | 6510.66 | 2051.27 | 1727.86 | 1800.96 | 1882.57 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 森林 DDPAT | 30049.30 | 1742.34 | 1652.22 | 1672.72 | 1632.66 |
电竞 2013 武器箱武器箱¥292.39¥18.00¥310.3974 件⠿| 武器 | 皮肤 | 崭新出厂 | 略有磨损 | 久经沙场 | 破损不堪 | 战痕累累 | 原版 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4A4军规级 | M4A4 | 渐变斑纹 | 390.61 | 290.44 | 43.35 | 36.05 | 45.02 | ||
MAG-7军规级 | MAG-7 | 记忆碎片 | 34.10 | 17.09 | 24.92 | ||||
法玛斯军规级 | 法玛斯 | 厄运之喵 | 45.09 | 59.56 | |||||
加利尔AR受限 | 加利尔AR | 橙黄 DDPAT | 785.78 | 128.04 | 102.91 | 148.74 | 889.49 | ||
截短霰弹枪受限 | 截短霰弹枪 | 橙黄 DDPAT | 411.18 | 117.18 | 137.69 | 120.20 | |||
P250受限 | P250 | 狂野飞溅 | 294.00 | 102.64 | 264.45 | ||||
AK-47保密 | AK-47 | 红色层压板 | 3338.48 | 489.37 | 274.43 | 340.56 | 311.01 | ||
AWP保密 | AWP | *嘣* | 2353.38 | 621.02 | 525.55 | ||||
P90隐秘 | P90 | 喵之萌杀 | 487.29 | 484.74 | |||||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 1267.10 | ||||||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 渐变之色 | 2002.76 | 3205.28 | |||||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 屠夫 | 2253.21 | 1823.00 | 1751.85 | ||||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 表面淬火 | 3105.11 | 1792.45 | 1490.41 | 1390.25 | 1602.64 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 噩梦之夜 | 6676.95 | 1183.96 | 804.54 | 800.78 | 889.49 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 蓝钢 | 2704.45 | 1468.84 | 1230.66 | 1302.14 | 1181.95 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 深红之网 | 13822.70 | 1982.73 | 1071.26 | 1521.30 | 1071.73 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 人工染色 | 2236.66 | 941.55 | 912.00 | 880.38 | 1302.14 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 枯焦之色 | 914.48 | 751.20 | 746.25 | 786.31 | |||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 狩猎网格 | 754.02 | 712.14 | 726.21 | 711.07 | |||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 北方森林 | 2361.48 | 891.44 | 736.20 | 801.32 | 727.08 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 都市伪装 | 1051.70 | 774.18 | 861.42 | 800.78 | |||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 森林 DDPAT | 2052.88 | 821.35 | 739.21 | 730.17 | 745.24 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 1020.68 | ||||||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 渐变之色 | 1712.79 | 2544.19 | |||||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 屠夫 | 1692.76 | 1552.52 | 1602.64 | ||||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 表面淬火 | 2173.55 | 983.36 | 920.45 | 941.55 | 971.57 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 噩梦之夜 | 4006.60 | 901.49 | 770.77 | 773.25 | 730.17 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 蓝钢 | 2103.47 | 1151.86 | 921.52 | 911.47 | 911.40 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 深红之网 | 8435.84 | 1702.27 | 1070.73 | 1301.14 | 1031.67 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 人工染色 | 1150.59 | 796.29 | 788.32 | 752.14 | 729.23 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 枯焦之色 | 1501.47 | 739.14 | 709.06 | 701.16 | 701.16 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 狩猎网格 | 1101.82 | 751.20 | 677.10 | 688.56 | 705.18 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 北方森林 | 1042.19 | 773.78 | 678.11 | 696.13 | 751.20 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 都市伪装 | 2854.20 | 820.82 | 712.41 | 741.09 | 691.11 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 森林 DDPAT | 720.12 | 671.07 | 670.00 | 681.12 | |||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 342.57 | ||||||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 渐变之色 | 689.16 | ||||||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 屠夫 | 721.19 | 650.57 | 10016.43 | ||||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 表面淬火 | 1460.40 | 750.00 | 611.51 | 595.50 | 869.46 | ||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 | 450.64 | 300.50 | 398.65 | 401.67 | |||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 蓝钢 | 540.89 | 379.62 | 395.57 | 387.60 | |||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 深红之网 | 3505.78 | 790.20 | 448.43 | 460.76 | |||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 人工染色 | 1101.82 | 370.58 | 318.52 | 346.59 | 319.72 | ||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 | 58984.79 | 731.17 | 291.45 | 419.62 | 313.49 | ||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 狩猎网格 | 801.32 | 310.48 | 278.38 | 299.02 | 382.50 | ||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 北方森林 | 400.66 | 299.22 | 350.54 | 420.69 | |||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 都市伪装 | 1602.64 | 385.65 | 281.60 | 400.12 | 430.61 | ||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT | 320.53 | 330.51 | 397.65 | 300.50 | |||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 5889.64 | ||||||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 渐变之色 | 9916.27 | 13221.71 | |||||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 屠夫 | 6410.49 | 5408.37 | 5308.74 | ||||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 表面淬火 | 10023.40 | 5308.74 | 4351.65 | 4172.29 | 3956.42 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 噩梦之夜 | 45073.98 | 3605.40 | 2854.20 | 2783.58 | 2754.44 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 蓝钢 | 7399.61 | 4907.08 | 4347.16 | 4036.62 | 4096.72 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 深红之网 | 89034.16 | 6009.83 | 3715.62 | 3806.27 | 3350.47 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 人工染色 | 4806.92 | 3604.93 | 3138.15 | 3073.02 | 3004.95 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 枯焦之色 | 7512.31 | 2854.20 | 2454.01 | 2604.29 | 2363.89 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 狩猎网格 | 4156.81 | 2341.78 | 2233.65 | 2229.69 | 2231.17 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 北方森林 | 9585.76 | 2538.09 | 2303.26 | 2272.24 | 2251.40 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 都市伪装 | 5709.40 | 2801.54 | 2410.93 | 2403.96 | 2353.84 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 森林 DDPAT | 2421.98 | 2238.54 | 2223.13 | 2303.80 | |||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 4172.83 | ||||||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 渐变之色 | 5127.44 | 7662.59 | |||||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 屠夫 | 5056.82 | 4066.70 | 3884.39 | ||||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 表面淬火 | 9114.95 | 3289.10 | 2804.62 | 2688.91 | 2592.16 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 噩梦之夜 | 6676.95 | 2490.99 | 1898.11 | 1951.71 | 1962.70 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 蓝钢 | 5569.17 | 3004.95 | 2904.79 | 2653.87 | 2702.91 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 深红之网 | 26643.76 | 4802.90 | 2604.29 | 2604.29 | 2652.86 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 人工染色 | 3273.35 | 2403.42 | 2268.75 | 2163.43 | 2132.41 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 枯焦之色 | 8012.13 | 1860.99 | 1681.23 | 1732.82 | 1791.51 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 狩猎网格 | 6009.83 | 1702.81 | 1612.62 | 1617.65 | 1792.92 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 北方森林 | 7512.31 | 1769.40 | 1627.16 | 1627.70 | 1662.67 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 都市伪装 | 6510.66 | 2051.27 | 1727.86 | 1800.96 | 1882.57 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 森林 DDPAT | 30049.30 | 1742.34 | 1652.22 | 1672.72 | 1632.66 |
“英勇大行动”武器箱武器箱¥365.62¥18.00¥383.6280 件⠿| 武器 | 皮肤 | 崭新出厂 | 略有磨损 | 久经沙场 | 破损不堪 | 战痕累累 | 原版 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 553军规级 | SG 553 | 浪花喷漆 | 39.93 | 39.26 | 43.08 | 60.10 | |||
双持贝瑞塔军规级 | 双持贝瑞塔 | 黑榄仁木 | 691.11 | 40.00 | 30.02 | 34.57 | 40.07 | ||
新星军规级 | 新星 | 兴风作浪 | 151.22 | 34.97 | 28.07 | ||||
加利尔AR军规级 | 加利尔AR | 支离破碎 | 410.17 | 51.86 | 29.48 | 43.08 | 40.07 | ||
UMP-45军规级 | UMP-45 | 白骨之堆 | 299.96 | 28.07 | 32.70 | ||||
G3SG1军规级 | G3SG1 | 丰饶女神 | 295.00 | 34.71 | 21.04 | 34.84 | 32.03 | ||
USP消音版受限 | USP消音版 | 疯狂蔓延 | 550.87 | 150.15 | 150.21 | 200.33 | 279.46 | ||
M4A4受限 | M4A4 | 星级 | 575.93 | 123.21 | 93.33 | 373.59 | |||
MAC-10受限 | MAC-10 | 不可磨灭 | 817.33 | 174.60 | 136.88 | 155.24 | 155.24 | ||
M4A1消音版受限 | M4A1消音版 | 澄澈之水 | 251.12 | 200.33 | |||||
P90保密 | P90 | 翡翠之龙 | 8513.96 | 1000.31 | 552.88 | 584.51 | |||
P2000保密 | P2000 | 海之泡沫 | 598.51 | 1299.06 | |||||
AWP保密 | AWP | 石墨黑 | 776.26 | 820.82 | |||||
AK-47隐秘 | AK-47 | 火蛇 | 13472.09 | 6075.49 | 4205.39 | 17026.98 | 3803.46 | ||
沙漠之鹰隐秘 | 沙漠之鹰 | 黄金锦鲤 | 1221.01 | 1131.83 | |||||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 1267.10 | ||||||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 渐变之色 | 2002.76 | 3205.28 | |||||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 屠夫 | 2253.21 | 1823.00 | 1751.85 | ||||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 表面淬火 | 3105.11 | 1792.45 | 1490.41 | 1390.25 | 1602.64 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 噩梦之夜 | 6676.95 | 1183.96 | 804.54 | 800.78 | 889.49 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 蓝钢 | 2704.45 | 1468.84 | 1230.66 | 1302.14 | 1181.95 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 深红之网 | 13822.70 | 1982.73 | 1071.26 | 1521.30 | 1071.73 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 人工染色 | 2236.66 | 941.55 | 912.00 | 880.38 | 1302.14 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 枯焦之色 | 914.48 | 751.20 | 746.25 | 786.31 | |||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 狩猎网格 | 754.02 | 712.14 | 726.21 | 711.07 | |||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 北方森林 | 2361.48 | 891.44 | 736.20 | 801.32 | 727.08 | ||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 都市伪装 | 1051.70 | 774.18 | 861.42 | 800.78 | |||
刺刀隐秘 | 刺刀(★) | 森林 DDPAT | 2052.88 | 821.35 | 739.21 | 730.17 | 745.24 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 1020.68 | ||||||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 渐变之色 | 1712.79 | 2544.19 | |||||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 屠夫 | 1692.76 | 1552.52 | 1602.64 | ||||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 表面淬火 | 2173.55 | 983.36 | 920.45 | 941.55 | 971.57 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 噩梦之夜 | 4006.60 | 901.49 | 770.77 | 773.25 | 730.17 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 蓝钢 | 2103.47 | 1151.86 | 921.52 | 911.47 | 911.40 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 深红之网 | 8435.84 | 1702.27 | 1070.73 | 1301.14 | 1031.67 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 人工染色 | 1150.59 | 796.29 | 788.32 | 752.14 | 729.23 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 枯焦之色 | 1501.47 | 739.14 | 709.06 | 701.16 | 701.16 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 狩猎网格 | 1101.82 | 751.20 | 677.10 | 688.56 | 705.18 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 北方森林 | 1042.19 | 773.78 | 678.11 | 696.13 | 751.20 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 都市伪装 | 2854.20 | 820.82 | 712.41 | 741.09 | 691.11 | ||
折叠刀隐秘 | 折叠刀(★) | 森林 DDPAT | 720.12 | 671.07 | 670.00 | 681.12 | |||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 342.57 | ||||||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 渐变之色 | 689.16 | ||||||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 屠夫 | 721.19 | 650.57 | 10016.43 | ||||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 表面淬火 | 1460.40 | 750.00 | 611.51 | 595.50 | 869.46 | ||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 | 450.64 | 300.50 | 398.65 | 401.67 | |||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 蓝钢 | 540.89 | 379.62 | 395.57 | 387.60 | |||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 深红之网 | 3505.78 | 790.20 | 448.43 | 460.76 | |||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 人工染色 | 1101.82 | 370.58 | 318.52 | 346.59 | 319.72 | ||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 | 58984.79 | 731.17 | 291.45 | 419.62 | 313.49 | ||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 狩猎网格 | 801.32 | 310.48 | 278.38 | 299.02 | 382.50 | ||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 北方森林 | 400.66 | 299.22 | 350.54 | 420.69 | |||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 都市伪装 | 1602.64 | 385.65 | 281.60 | 400.12 | 430.61 | ||
穿肠刀隐秘 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT | 320.53 | 330.51 | 397.65 | 300.50 | |||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 5889.64 | ||||||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 渐变之色 | 9916.27 | 13221.71 | |||||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 屠夫 | 6410.49 | 5408.37 | 5308.74 | ||||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 表面淬火 | 10023.40 | 5308.74 | 4351.65 | 4172.29 | 3956.42 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 噩梦之夜 | 45073.98 | 3605.40 | 2854.20 | 2783.58 | 2754.44 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 蓝钢 | 7399.61 | 4907.08 | 4347.16 | 4036.62 | 4096.72 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 深红之网 | 89034.16 | 6009.83 | 3715.62 | 3806.27 | 3350.47 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 人工染色 | 4806.92 | 3604.93 | 3138.15 | 3073.02 | 3004.95 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 枯焦之色 | 7512.31 | 2854.20 | 2454.01 | 2604.29 | 2363.89 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 狩猎网格 | 4156.81 | 2341.78 | 2233.65 | 2229.69 | 2231.17 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 北方森林 | 9585.76 | 2538.09 | 2303.26 | 2272.24 | 2251.40 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 都市伪装 | 5709.40 | 2801.54 | 2410.93 | 2403.96 | 2353.84 | ||
爪子刀隐秘 | 爪子刀(★) | 森林 DDPAT | 2421.98 | 2238.54 | 2223.13 | 2303.80 | |||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 4172.83 | ||||||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 渐变之色 | 5127.44 | 7662.59 | |||||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 屠夫 | 5056.82 | 4066.70 | 3884.39 | ||||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 表面淬火 | 9114.95 | 3289.10 | 2804.62 | 2688.91 | 2592.16 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 噩梦之夜 | 6676.95 | 2490.99 | 1898.11 | 1951.71 | 1962.70 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 蓝钢 | 5569.17 | 3004.95 | 2904.79 | 2653.87 | 2702.91 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 深红之网 | 26643.76 | 4802.90 | 2604.29 | 2604.29 | 2652.86 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 人工染色 | 3273.35 | 2403.42 | 2268.75 | 2163.43 | 2132.41 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 枯焦之色 | 8012.13 | 1860.99 | 1681.23 | 1732.82 | 1791.51 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 狩猎网格 | 6009.83 | 1702.81 | 1612.62 | 1617.65 | 1792.92 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 北方森林 | 7512.31 | 1769.40 | 1627.16 | 1627.70 | 1662.67 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 都市伪装 | 6510.66 | 2051.27 | 1727.86 | 1800.96 | 1882.57 | ||
M9 刺刀隐秘 | M9 刺刀(★) | 森林 DDPAT | 30049.30 | 1742.34 | 1652.22 | 1672.72 | 1632.66 |
反恐精英 2 号武器箱武器箱¥128.84¥18.00¥146.8477 件⠿| 武器 | 皮肤 | 崭新出厂 | 略有磨损 | 久经沙场 | 破损不堪 | 战痕累累 | 原版 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tec-9军规级 | Tec-9 | 蓝钛 | 180.30 | ||||||
M4A1消音版军规级 | M4A1消音版 | 血虎 | 82.34 | 29.82 | 28.07 | ||||
法玛斯军规级 | 法玛斯 | 蓝巢 | 61.77 | 17.55 | 16.62 | 20.03 | |||
P250军规级 | P250 | 红巢 | 37.86 | 15.81 | 17.75 | ||||
